|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Motor de Bushless | Velocidade (RPM): | 3000RPM |
|---|---|---|---|
| Runout do eixo: | 0.025mm | Atual contínuo (a): | 4.6A |
| Uso: | BARCO, aparelho eletrodoméstico, "trotinette" elétrico | Proteja a característica: | Impermeável |
| Realçar: | Motor elétrico alto do torque BLDC,motor elétrico de 57mm BLDC,Motor de alta velocidade da C.C. |
||
motor sem escova da C.C. do torque 24V alto de alta velocidade de 57mm
Nós fornecemos o ímã que permanente a C.C. comutada sem escova viaja de automóvel com um diâmetro. McMaster mantém-se pesquisar novas tecnologias para fazer os motores com vida mais longa e um mais baixo motor de noise.BLDC pode ser personalizado para as exigências características da aplicação que incluem a integração dos codificadores, das caixas de engrenagens, dos conjuntos de cabo feitos sob encomenda, dos materiais da escova, dos materiais do ímã, da supressão de EMI/EMC redes, e configurações do eixo.
| Artigo | Especificação |
| Tipo de Widing | Estrela/delta |
| Ângulo de efeito hall | ângulo de um electrice de 120 graus |
| Runout do eixo | 0.025mm |
| Jogo radial | 0.06mm/50g |
| Jogo de extremidade | 0.05mm/50g |
| Força radial máxima | 30N/20mm da flange |
| Força axial máxima | 20N |
| Classe da isolação | Classe B |
| Classe do IP | IP40 |
| Força dielétrica | 500VDC para um minuto |
| Resistência de isolação | 100MΩmin 500VDC |
Conexão elétrica:
| Ligação não. | Cor da ligação | Calibre da ligação | Função | Descrição | ||||
| 1 | Vermelho | UL3266/28AWG | VCC+5VDC | TENSÃO DE FONTE PARA SENSORES DE SALÃO | ||||
| 2 | Preto | Terra | MOÍDO PARA SENSORES DE SALÃO | |||||
| 3 | Amarelo | SALÃO A | SINAL DE SALÃO A | |||||
| 4 | Verde | SALÃO B | SINAL DE SALÃO B | |||||
| 5 | Azul | UL3266/22AWG | SALÃO C | SINAL DE SALÃO C | ||||
| 1 | Amarelo | FASE U | FASE U DO MOTOR | |||||
| 2 | Verde | FASE V | FASE V DO MOTOR | |||||
| 3 | Azul | FASE W | FASE W DO MOTOR | |||||
Especificação elétrica:
| Modelo | Tensão avaliado (VDC) | (a) atual avaliado | Poder avaliado (W) | Torque avaliado (N.m) | Torque máximo (N.m) | Velocidade avaliado (RPM) | Comprimento (milímetros) | Massa (quilogramas) |
| 57BLY60-230 | 24 | 3,4 | 62 | 0,2 | 0,6 | 3000 | 60 | 0,55 |
| 57BLY80-230 | 24 | 4,6 | 125 | 0,4 | 1,2 | 3000 | 80 | 0,9 |
| 57BLY100-230 | 24 | 5,2 | 188 | 0,6 | 1,8 | 3000 |
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Wang
Telefone: 13961468369