|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | motor bldc | Tensão avaliado: | 24V |
|---|---|---|---|
| Nenhuma velocidade da carga: | 4100rpm | Torque avaliado: | 0.22NM |
| Velocidade avaliado: | 3000RPM | poder avaliado: | 69W |
| Fase: | 3 | Número de Polos: | 8 |
| Realçar: | motor sem escova da C.C. de 80mm,motor sem escova da C.C. 500w,motor de 48v Bldc |
||
motor de 24V 69W 57 BLDC com motorista interno
| aplicações principais do motor do bldc | |||
| Indústria | Índice | Indústria | Índice |
| Equipamento médico | Instrumentos cirúrgicos à mão | Indústria aeroespacial | Cargo elétrico do ajuste do assento |
| Robô cirúrgico | Registradores de voo | ||
| bomba da Micro-injeção; Bomba Peristaltic | Piloto automático | ||
| Dialyzer | Sistema de condicionamento de ar | ||
| Sistema de dose automático | Robô de espaço | ||
| Equipamento da radioterapia | |||
| Equipamento diagnóstico e instrumentos de teste | |||
| Robô | Robô Humanoid | Setor automóvel | Amortecedores ajustáveis |
| Robôs do serviço | Sistema da redução da emissão | ||
| Robôs de ensino | Direção eletrônica | ||
|
Tacômetro eletrônico
|
|||
| Automatização industrial | Sistema de posicionamento da precisão | Equipamento de comunicações | Sistema da antena |
| Sistema de manipulação | Copiadora/impressora/plotador | ||
| Tensão avaliado | 24V |
| Velocidade avaliado |
4100rpm |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Wang
Telefone: 13961468369