Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | motor bldc | Tensão avaliado: | 36V |
---|---|---|---|
Nenhuma velocidade da carga: | 4100rpm | Torque avaliado: | 0.055N.m |
Velocidade avaliado: | 4000rpm | poder avaliado: | 23W |
Fase: | 3 | Número de Polos: | 8 |
Realçar: | Motor da C.C. de 3 fases,23W motor da C.C. de 3 fases,motor sem escova da C.C. 36v |
Motor sem escova elétrico 4000 RPM 36V 23W da C.C. do motor da C.C. de 3 fases com CE ROHS
Modelo | |||
Número de fase | Fase | 3 | |
Número de Polos | Polos | 4 | |
Tensão avaliado | VDC | 36 | |
Velocidade avaliado | RPM | 4000 | |
Torque avaliado | N.m | 0,055 | 0,11 |
Corrente avaliado | Ampères | 1,2 | 2 |
Poder avaliado | W | 23 | 46 |
Torque máximo | N.m | 0,16 | 0,33 |
Corrente máxima | Ampères | 3,5 | 6,8 |
Parte traseira E.M.F | V/Krpm | 7,8 | 7,7 |
Constante do torque | N.m/A | 0,074 | 0,073 |
Inércia do rotor | g.c㎡ | 30 | 75 |
Comprimento de corpo | milímetro | 37 | 47 |
Peso | Quilograma | 0,33 | 0,44 |
Sensor | Honeywell | ||
Classe da isolação | B | ||
Grau de proteção | IP30 | ||
Temperatura de armazenamento | -25~+70℃ | ||
Temperatura de funcionamento | -15~+50℃ | ||
Umidade de trabalho | RH de 85% ou abaixo de 85% (não se condensar) | ||
Ambiente de trabalho | exterior (nenhuma luz solar direta), gás não corrosivo, gás Não-inflamável, nenhuma névoa do óleo, nenhuma poeira |
||
Altura | 1000m ou abaixo 1000m |
aplicações principais do motor do bldc | |||
Indústria | Índice | Indústria | Índice |
Equipamento médico | Instrumentos cirúrgicos à mão | Indústria aeroespacial | Cargo elétrico do ajuste do assento |
Robô cirúrgico | Registradores de voo | ||
bomba da Micro-injeção; Bomba Peristaltic | Piloto automático | ||
Dialyzer | Sistema de condicionamento de ar | ||
Sistema de dose automático | Robô de espaço | ||
Equipamento da radioterapia | |||
Equipamento diagnóstico e instrumentos de teste | |||
Robô | Robô Humanoid | Setor automóvel | Amortecedores ajustáveis |
Robôs do serviço | Sistema da redução da emissão | ||
Robôs de ensino | Direção eletrônica | ||
Tacômetro eletrônico
|
|||
Automatização industrial | Sistema de posicionamento da precisão | Equipamento de comunicações | Sistema da antena |
Sistema de manipulação | Copiadora/impressora/plotador |
Pessoa de Contato: Mr. Wang
Telefone: 13961468369